产品分类
Product Category详细介绍
| 品牌 | Traceable/美国 | 价格区间 | 1千-5千 |
|---|---|---|---|
| 产地类别 | 进口 | 仪器种类 | 温度发生器 |
| 应用领域 | 综合 | 测量参数 | 温度 + 相对湿度(内置固态传感器,同屏显示) |
| 温度量程 | 0 ~ 50 ℃(32 ~ 122 ℉) | 温度精度 | ±1 ℃(0 ~ 40 ℃ 范围内);其余范围 ±2 ℃ |
| 温度分辨率 | 1 ℃/℉ | 湿度量程 | 25 ~ 95 %RH |
| 湿度精度 | ±3 %RH(25 ~ 75 %RH 范围内);其余范围 ±5 %RH | 湿度分辨率 | 1 %RH |
| 响应时间 | 30 秒(固态传感器);显示每秒刷新 | 显示 | LCD,5/8 英寸(约 1.6 cm)高数字,最远 20 英尺(约 6 m)可读 |
| 记忆功能 | 温度和湿度 MIN/MAX 双存储,一键显示/清除 | 报警 | 无 |
| 数据记录/输出 | 无 | 安装方式 | 壁挂式支架(带背胶+2 螺丝孔)+ 工作台支架(集成于电池盖背面) |
| 外壳 | 抗化学腐蚀、抗冲击 ABS 塑料 | 电池 | 2 × AAA 碱性(随附;更换件 Cat. No. 1105) |
| 尺寸 | 2-5/8 × 3-7/8 × 5/8 英寸(约 6.7 × 9.8 × 1.6 cm) | 重量 | 2.5 oz(约 71 g) |
| 超量程指示 | HHH(湿度超上限)/ LL(湿度超下限)/ --(温度超范围) | 单位切换 | ℃/℉(电池仓内拨动开关) |
| 质保 | 1 年 |
Traceable 数字温湿度计是一款用于常规环境温湿度观察的数字仪表,原厂型号4096TR,货号98766-84。产品可同时显示温度和相对湿度,并保存温度与湿度的最小值和最大值,适合实验室、质量控制区域、储藏区域及需要日常环境确认的工作场景。与单纯温度计相比,温湿度同步显示更适合用于判断实验环境是否发生明显变化。
该型号温度测量范围为0~50℃,温度分辨率1℃;在0~40℃范围内温度精度为±1℃,其他范围为±2℃。相对湿度测量范围为25~95%RH,湿度分辨率1%RH;在25~75%RH范围内湿度精度为±3%RH,其他范围为±5%RH。显示屏采用LCD,可从较远距离读取主要数值,支持℃/℉切换。产品无数据记录输出和报警功能,主要用于现场显示与MIN/MAX记忆。
该产品满足CLIA对温度和湿度监测的相关要求,并随设备提供独立编号的NIST可追溯Traceable®校准证书。证书由A2LA认可的ISO/IEC 17025:2017校准实验室提供。
| 测量参数 | 温度 + 相对湿度(内置传感器,同屏显示) |
| 温度量程 | 0 ~ 50 ℃(32 ~ 122 ℉) |
| 温度精度 | ±1 ℃(0 ~ 40 ℃ 范围内);其余范围 ±2 ℃ |
| 温度分辨率 | 1 ℃/℉ |
| 湿度量程 | 25 ~ 95 %RH |
| 湿度精度 | ±3 %RH(25 ~ 75 %RH 范围内);其余范围 ±5 %RH |
| 湿度分辨率 | 1 %RH |
| 响应时间 | 30 秒;显示每秒刷新 |
| 显示 | LCD,5/8 英寸(约 1.6 cm)高数字,最远 20 英尺(约 6 m)可读 |
| 记忆功能 | 温度和湿度 MIN/MAX 双存储,一键显示/清除 |
| 报警 | 无 |
| 数据记录/输出 | 无 |
| 安装方式 | 壁挂式支架(带背胶+2 螺丝孔)+ 工作台支架(集成于电池盖背面) |
| 外壳 | 抗化学腐蚀、抗冲击 ABS 塑料 |
| 电池 | 2 × AAA 碱性(随附;更换件 Cat. No. 1105) |
| 尺寸 | 2-5/8 × 3-7/8 × 5/8 英寸(约 6.7 × 9.8 × 1.6 cm) |
| 重量 | 2.5 oz(约 71 g) |
| 超量程指示 | HHH(湿度超上限)/ LL(湿度超下限)/ --(温度超范围) |
| 单位切换 | ℃/℉(电池仓内拨动开关) |
| 质保 | 1 年 |
Traceable 数字温湿度计适合以下工作场景的常规温湿度观察:
实验室
质量控制区域
储藏区域
需要日常环境确认的工作场景
产品咨询
电话
微信扫一扫