产品分类
Product Category详细介绍
| 品牌 | Traceable/美国 | 价格区间 | 1-5千 |
|---|---|---|---|
| 仪器种类 | 单通道 | 产地类别 | 进口 |
| 应用领域 | 综合 | 产品型号 | 98767-14(原厂型号 6452TR) |
| 测量参数 | 温度、相对湿度、时间、日期 | 内置温度量程 | 0~65℃ |
| 外置探头温度量程 | -20~70℃ | 温度精度 | ±0.4℃ |
| 温度分辨率 | 0.1℃ | 湿度量程 | 0~95%RH(非冷凝) |
| 湿度精度 | ±3%RH(5~75%RH内),其他范围±5%RH | 湿度分辨率 | 0.1%RH |
| 记录容量 | 525,504 条观测数据(滚动覆盖最旧数据) | 采样间隔 | 默认2分钟,用户可设1分钟~12小时(1分钟步进) |
| 报警事件记录 | 30个独立报警事件(含超限发生与恢复正常时间) | 数据导出 | USB闪存导出CSV文件,无需专用软件 |
| 供电 | 3×AAA碱性电池 | 外形尺寸 | 约14×8.3×2.5 cm |
| 重量 | 约170 g |
Traceable 温湿度数据记录仪属于Traceable的数据记录型温湿度监测产品,原厂型号6452TR,货号98767-14。与基础温湿度显示仪表不同,该型号可以持续记录温度、湿度、时间和日期,并通过滚动存储方式保留最近525,504条观测数据。用户可使用USB闪存将记录数据导出为CSV文件,在电脑端查看和整理,无需为基础数据导出另外安装专用软件。
仪表具备内置环境传感器,并配置外置传感器探头。外置探头温度范围为-20~70℃,内置温度范围为0~65℃;湿度范围为0~95%RH(非冷凝),湿度精度在5~75%RH范围内为±3%RH,其他范围为±5%RH,湿度分辨率0.1%RH。产品可分别针对温度和相对湿度设置高、低限报警,并记录最多30个独立报警事件,包括超限状态发生和恢复的时间信息。
设备的状态提示还包括低电量、存储状态及USB数据传输等信息。数据下载时仪表仍可继续工作,适合对环境变化进行较长周期观察。设备支持将 USB 导出数据上传 TraceableLIVE® 云账户统一管理,具体功能以 TraceableLIVE® 云账户及服务订阅条款为准。
Traceable 温湿度数据记录仪适合有数据留存、报警事件追溯和定期导出需求的实验室、洁净区域、储藏室、环境箱及质量控制场景。相比单纯温湿度计,它更适合有数据留存、报警事件追溯和定期导出需求的应用场景。随设备提供Traceable®校准证书,其校准实验室获A2LA认可(ISO/IEC 17025:2017),并可实现NIST相关计量溯源。
| 产品型号 | 98767-14(原厂型号 6452TR,Traceable Item 9876714) |
| 测量参数 | 温度、相对湿度、时间、日期 |
| 内置温度量程 | 0~65℃ |
| 外置探头温度量程 | -20~70℃ |
| 温度精度 | ±0.4℃(全量程) |
| 温度分辨率 | 0.1℃ |
| 湿度量程 | 0~95%RH(非冷凝) |
| 湿度精度 | ±3%RH(5~75%RH范围内),其他范围±5%RH |
| 湿度分辨率 | 0.1%RH |
| 记录容量 | 525,504 条观测数据(滚动覆盖最旧数据;2 分钟间隔约可存 2 年) |
| 采样间隔 | 默认 2 分钟,用户可设 1 分钟~12 小时(1 分钟步进) |
| 报警 | 温度/湿度高、低限报警;Smart-Alarm™ 声光持续报警;记录 30 个独立报警事件(含超限发生与恢复正常时间) |
| 数据导出 | USB 闪存导出 CSV 文件,无需专用软件;数据下载时仪表继续工作 |
| 云端管理 | 支持将 USB 导出数据上传 TraceableLIVE® 云账户统一管理 |
| 状态指示 | 低电量、存储状态(内存满)、USB 数据传输中 |
| 设备 ID | 每台具有独立 16 位设备 ID,支持同址多台并用 |
| 供电 | 3 × AAA 碱性电池 |
| 外形尺寸 | 约 14 × 8.3 × 2.5 cm(5-1/2 × 3-1/4 × 1 英寸) |
| 重量 | 约 170 g(6 oz) |
| 校准证书 | 随设备提供独立编号 Traceable® 校准证书,出自 A2LA 认可的 ISO/IEC 17025:2017 校准实验室,量值可追溯至 NIST |
产品咨询
电话
微信扫一扫