产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
| 品牌 | Traceable/美国 | 价格区间 | 1-5千 |
|---|---|---|---|
| 产地类别 | 进口 | 应用领域 | 综合 |
| 测量范围 | -50 ~ 70 ℃(-58 ~ 158 ℉) | 精度 | ±0.05 ℃(距 0℃ 测试点 ±2℃ 范围内);其余范围 ±1 ℃ |
| 分辨率 | 0.01 ℃/℉ | 测试点 | 0.00 ℃(同族还有 25.00℃/37.00℃ 及组合档) |
| 温标 | 符合 ITS-90 国际温标 | 探头 | 不锈钢穿刺式探头 ×1;直径 1/8 英寸(3.18 mm),探杆长 6-1/4 英寸(总长 9 英寸);端部可刺入约 1/3 英寸 |
| 探头适用介质 | 液体、空气/气体、半固体 | 线缆长度 | 60 英寸(5 英尺 / 1.52 m) |
| 更新速率 | 1 秒(FAST)/ 10 秒(NORMAL)两档 | 显示 | 三行 LCD,当前值 + MIN/MAX |
| MIN/MAX | 有,带发生时间与日期显示 | 报警 | 高低温可设报警(0.1° 步进),声光报警(2 LED + 2 声音),触发后持续报警数天直至处理 |
| 低电量指示 | 有 | 主机尺寸 | 4-1/4 × 2-3/4 × 3/4 英寸(107.95 × 69.85 × 19.05 mm) |
| 主机重量 | 5 oz(约 142 g) | 外壳材质 | 高抗冲击、耐化学腐蚀 ABS 塑料 |
| 电池 | 2 节 AA 碱性电池(随附) | 数据记录 | 无(仅 MIN/MAX 记忆,非数据记录仪) |
| 质保 | 1 年 |
Traceable 高精度数字温度计面向实验室、质量控制和关键温度点测量场景,原厂型号4241TR,货号90000-23。该产品测温范围为-50~70℃,显示分辨率0.01℃,其0℃测试点附近±2℃范围内的精度为±0.05℃,其余范围精度为±1℃。对于需要观察小幅温度变化、进行日常核查或对关键点进行精细读数的场景,这一规格比普通1℃或0.1℃分辨率温度计提供了更细的显示能力。
产品配备1支不锈钢穿刺式探头,可用于液体、空气/气体以及半固体温度测量。探头直径为1/8英寸、探杆长度为6-1/4英寸,线缆长度60英寸。仪表支持℃/℉切换,并具备当前值、MIN/MAX以及发生时间和日期显示,可用于夜间、周末或较长观察周期内的温度变化检查。高、低温报警点可设置,超限值提供可视和声音提示,便于用户及时发现异常。
该型号符合ITS-90国际温标,并随设备提供独立编号的Traceable®校准证书。证书由A2LA认可的ISO/IEC 17025:2017校准实验室提供,测量结果可追溯至SI单位,并通过NIST或其他认可的国家计量机构实现溯源。
在应用上,Traceable 高精度数字温度计可用于水浴、比色皿、气体系统、试剂、标准溶液、烘箱、培养箱、药品相关质量控制、食品和工业过程中的温度测量。本产品仅提供MIN/MAX记忆功能,不支持连续数据记录与远程监控。
| 测量范围 | -50 ~ 70 ℃(-58 ~ 158 ℉) |
| 精度 | ±0.05 ℃(距 0℃ 测试点 ±2℃ 范围内);其余范围 ±1 ℃ |
| 分辨率 | 0.01 ℃/℉ |
| 测试点 | 0.00 ℃(同族还有 25.00℃/37.00℃ 及组合档) |
| 温标 | 符合 ITS-90 国际温标 |
| 探头 | 不锈钢穿刺式探头 ×1;直径 1/8 英寸(3.18 mm),探杆长 6-1/4 英寸(总长 9 英寸);端部可刺入约 1/3 英寸 |
| 探头适用介质 | 液体、空气/气体、半固体 |
| 线缆长度 | 60 英寸(5 英尺 / 1.52 m) |
| 更新速率 | 1 秒(FAST)/ 10 秒(NORMAL)两档 |
| 显示 | 三行 LCD,当前值 + MIN/MAX |
| MIN/MAX | 有,带发生时间与日期显示 |
| 报警 | 高低温可设报警(0.1° 步进),声光报警(2 LED + 2 声音),触发后持续报警数天直至处理 |
| 低电量指示 | 有 |
| 主机尺寸 | 4-1/4 × 2-3/4 × 3/4 英寸(107.95 × 69.85 × 19.05 mm) |
| 主机重量 | 5 oz(约 142 g) |
| 外壳材质 | 高抗冲击、耐化学腐蚀 ABS 塑料 |
| 电池 | 2 节 AA 碱性电池(随附) |
| 数据记录 | 无(仅 MIN/MAX 记忆,非数据记录仪) |
| 质保 | 1 年 |
产品咨询
电话
微信扫一扫