产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | Masterflex | 价格区间 | 1万-2万 |
---|---|---|---|
仪器种类 | 蠕动泵 | 产地类别 | 进口 |
应用领域 | 环保,食品,化工,生物产业,农业 |
泵类型 | 型号 | 特点 |
L/S系列Masterflex蠕动泵蠕动泵 | ||
L/S驱动器 | 07522-20 | a.流速范围:0.001—3400mL/min b.变速:0.02—600rpm c.可编程,双向马达,兼容多达4种泵头 d.通过防滴漏功能确保分配精度 e.通过时间间隔分配循环实现自动分配 |
07554-95 | a.流速范围:0.42—2900 mL/min b.变速:7—600rpm c.低流速计量或常规流体传输 | |
L/S泵头 | 77200-60 | a.轻松安装泵管 b.兼容多种泵管尺寸满足广泛的流速范围 c.叠连多达4个泵头 |
07519-10 | a.流速范围:0.0008—350 mL/min b.卡盘数量:1—6个大卡盘 | |
L/S泵管 | 96410系列 铂处理硅胶管 | Masterflex蠕动泵蠕动泵可兼容泵头:标准型;Easy-Load®;Easy-Load II;Easy-Load3;多通道卡盘式 描述:a.符合 USP Class V、EP、FDA、REACH、RoHS、ADCF 的要求 b.低蛋白质粘连、抗霉菌、不含酞酸盐和乳胶 c.适用于较宽的温度范围 |
96400系列 过氧化物处理硅胶管 | 可兼容泵头:标准型;Easy-Load®;Easy-Load II;Easy-Load3;多通道卡盘式 描述:a.符合 USP Class VI、EP、FDA、3A、REACH、RoHS、ADCF 的要求 b.优良的物理压缩能力 c.经济实惠,长使用寿命 | |
I/P系列蠕动泵 | ||
I/P驱动器 | 77410-10 | a.流速范围:0.2—19L/min b.速度控制精度±0.25% c.LED显示屏 d.双向、无刷、免维护马达 e.兼容多达两个泵头 |
77420-10 | a.流速范围:0.0006—19L/min b.速度控制精度±0.1% c.四行图形显示 d.防滴双向马达 e.防护等级IP66,方便冲洗 f.兼容多达两个泵头 | |
I/P泵头 | 07019-21 | a. 叠连两个泵头,可使流速提高一倍 b. PC外壳配SS转子 c.叠连多达2个泵头 d.PC 外壳可让您观察泵的运行情况,SS 转子耐化学性更出色 |
I/P泵管 | 96410系列 铂处理硅胶管 | 可兼容泵头:标准型;Easy-Load® 描述:a. 符合USPClassV、EP、FDA、REACH、RoHS 及 ADCF 的要求 b. 抗真菌,不含酚酞盐和乳胶 c. 适应较宽温度范围 |
产品咨询
电话
微信扫一扫