产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | Masterflex | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
仪器种类 | 蠕动泵 | 产地类别 | 进口 |
应用领域 | 环保,食品,化工,生物产业,农业 |
Easy-Load II蠕动泵泵头:泵管自动定位系统可将泵管安全定位— 无需手动调节。
A. 适用于精密泵管的标准泵头(未显示)
–– 流速范围(0.06~2300 mL/min)更宽,适用于更多应用。
B. 适用于高效精密泵管的泵头
– 可传输粘度更高的流体,可承受更高压力,达到更大吸程。
C. 适用于精密泵管的双通道泵头
– 同一个泵头即可实现双通道同步传输,无须泵头叠连!
随机配备:单通道安装构件、一根 15" (38-cm) 长硅胶管。泵头可直接安装至驱动器。下面提供了用于安装2个及以上泵头的构件。
Easy-Load II蠕动泵泵头特点:
-轻松安装泵管。
-兼容多种泵管尺寸满足广泛的流速范围。
-叠连多达4个泵头。
Masterflex L/S Easy-Load II 泵头技术参数及订购信息:
泵管尺寸 | 每圈流量 mL | L/min) | 系统大压力? psi (bar) | 货号 | |||
固定咬合 | 可调节咬合 | ||||||
1 ~ 100 rpm | 6 ~ 600 rpm | CRS 转子 | SS 转子 | SS 转子 | |||
A. 适用于精密泵管的Easy-Load II 泵头 | |||||||
L/S 13 | 0.06 | 0.06 ~ 6 | 0.36 ~ 36 | 40 (2.7) | 77200-50 | 77200-60 | 77201-60 |
L/S 14 | 0.21 | 0.21 ~ 21 | 1.3 ~ 130 | 40 (2.7) | |||
L/S 16 | 0.8 | 0.8 ~ 80 | 4.8 ~ 480 | 40 (2.7) | |||
L/S 25 | 1.7 | 1.7 ~ 170 | 10 ~ 1000 | 35 (2.4) | |||
L/S 17 | 2.8 | 2.8 ~ 280 | 17 ~ 1700 | 20 (1.4) | |||
L/S 18 | 3.8 | 3.8 ~ 380 | 23 ~ 2300 | 15 (1.0) | |||
B. 适用于高效精密泵管的Easy-Load II 泵头 | |||||||
L/S 15 | 1.7 | 1.7 ~ 170 | 10 ~ 1000 | 40 (2.7) | 77200-52 | 77200-62 | 77201-62 |
L/S 24 | 2.8 | 2.8 ~ 280 | 17 ~ 1700 | 40 (2.7) | |||
L/S 35 | 3.8 | 3.8 ~ 380 | 23 ~ 2300 | 35 (2.4) | |||
L/S 36 | 4.8 | 4.8 ~ 480 | 29 ~ 2900 | 20 (1.4) | |||
c. 适用于精密泵管的Easy-Load II 双通道泵头 | |||||||
L/S 13 | 0.06 | 0.06 ~ 6 | 0.36 ~ 36 | 40 (2.7) | 77202-50 | 77202-60 | — |
L/S 14 | 0.21 | 0.21 ~ 21 | 1.3 ~ 130 | 40 (2.7) | |||
L/S 16 | 0.8 | 0.8 ~ 80 | 4.8 ~ 480 | 40 (2.7) | |||
L/S 25 | 1.7 | 1.7 ~ 170 | 10 ~ 1000 | 35 (2.4) |
* 实际性能取决于泵管材质 - 所示数值为固定泵管测试所得。 ?CRS = 冷轧钢 SS = 不锈钢
Easy-Load II 泵头安装构件
同一驱动器可同时叠装多达4个L/SEasy-Load II 泵头;参考驱动器参数以确定建议泵头安装数量。构件为不锈钢材质。
安装泵头数量 | 货号 |
---|---|
1个 | 77200-01 |
2个 | 77200-02 |
3个 | 77200-03 |
4个 | 77200-04 |
产品咨询
电话
微信扫一扫