产品分类
Product Category详细介绍
品牌 | WIGGENS/德国维根斯 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
应用领域 | 综合 |
WIGGENS WH系列 恒温培养箱技术参数:
产品型号 | WH-05 | WH-10 | WH-15 | WH-25 |
订货号 | W6031050 | W6031100 | W6031150 | W6031250 |
箱体容积 [L] | 50 | 100 | 150 | 260 |
温度范围 [℃ ] | 室温+5~ 65 | 室温+5~ 65 | 室温+5~ 65 | 室温+5~ 65 |
温度均匀性 [℃ ] | <±0.3 at 37℃ and 25℃ RT | <±0.3 at 37℃ and 25℃ RT | <±0.3 at 37℃ and 25℃ RT | <±0.3 at 37℃ and 25℃ RT |
温度稳定性 [℃ ] | ±0.1 at 37℃ | ±0.1 at 37℃ | ±0.1 at 37℃ | ±0.1 at 37℃ |
温度控制器 | 薄膜式按键,数显 PID 自动调节 | 薄膜式按键,数显 PID 自动调节 | 薄膜式按键,数显 PID 自动调节 | 薄膜式按键,数显 PID 自动调节 |
定时器 | 1分 ~99时59分 | 1分 ~99时59分 | 1分 ~99时59分 | 1分 ~99时59分 |
材质 | 内胆: 不锈钢;外壳: 冷轧钢板静电喷涂;搁板: 不锈钢;玻璃门: 耐高温安诠玻璃(5mm) | 内胆: 不锈钢;外壳: 冷轧钢板静电喷涂;搁板: 不锈钢;玻璃门: 耐高温安诠玻璃(5mm) | 内胆: 不锈钢;外壳: 冷轧钢板静电喷涂;搁板: 不锈钢;玻璃门: 耐高温安诠玻璃(5mm) | 内胆: 不锈钢;外壳: 冷轧钢板静电喷涂;搁板: 不锈钢;玻璃门: 耐高温安诠玻璃(5mm) |
加热功率[W] | 340W | 340W | 340W | 610W |
搁板数 [ 标准 / zui大 ] | 2/3 | 2/4 | 2/8 | 3/8 |
内部尺寸 [WxDxH in mm] | 345 x 368 x 375 | 480 x 480 x 495 | 500 x 480 x 620 | 530 x 590 x 900 |
外部尺寸 [WxDxH in mm] | 440 x 480 x 610 | 560 x 560 x 760 | 560 x 580 x 880 | 630 x 680 x 1125 |
重量 [kg] | 35 | 50 | 65 | 115 |
电源 | AC 220~240 V,50/60 Hz | AC 220~240 V,50/60 Hz | AC 220~240 V,50/60 Hz | AC 220~240 V,50/60 Hz |
型号 | WH-400 | WH-650 | WH-850 | WH-1200 |
订货号 | W6031400 | W6031650 | W6031850 | W6031122 |
箱体容积 [L] | 400 | 650 | 850 | 1200 |
温度范围 [℃ ] | 室温 + 5~65 | 室温 + 5~65 | 室温 + 5~65 | 室温 +7~+60℃ at 25℃ RT |
温度准确度 [℃ ] | <±0.5 at 37℃ and 25℃ RT | <±0.5 at 37℃ and 25℃ RT | <±0.5 at 37℃ and 25℃ RT | ±0.5~±0.7℃ at 37℃ and 25℃ RT |
温度稳定性 [℃ ] | ±0.1 at 37℃ | ±0.1 at 37℃ | ±0.1 at 37℃ | ±0.1 at 37℃ |
温度控制器 | 薄膜式按键,数显 PID 自动调节 | |||
定时器 | 1 分 ~99 时 59 分1 分 ~99 时 59 分1 分 ~99 时 59 分1 分 ~99 时 59 分 | |||
材质 | 内胆: 不锈钢;外壳: 冷轧钢板静电喷涂;搁板: 不锈钢;玻璃门: 耐高温安全玻璃(5mm) | |||
加热功率 [W] | 700 | 1100 | 1400 | 1600 |
搁板数 [ 标准 / 上限 ] | 3/12 | 3/15 | 3/15 | 0/35 |
内部尺寸 [WxDxH in mm] | 600 x 630 x 1100 | 700 x 650 x 1430 | 700 x 800 x 1530 | 868 x 720 x 1927 |
外部尺寸 [WxDxH in mm] | 750 x 730 x 1430 | 820 x 780 x 1740 | 820 x 930 x 1840 | 990 x 855 x 2123 |
重量 [kg] | 160 | 230 | 260 | 260 |
电源 | AC 220~240 V,50/60 Hz | AC 220~240 V,50/60 Hz | AC 220~240 V,50/60 Hz | AC 220~240 V,50/60 Hz |
内部电源插座数量 | - | 4 | 4 | 7 |
WIGGENS WH系列 恒温培养箱
茂默科学以客户为本、合作共赢的理念,致力于帮忙客户提供整体实验方案。力求解决行业内客户对科学仪器选型难、维护难的处境。通过不断优化公司运作和提升服务质量,目前已赢得业内人士和广大客户广泛认可,拥有广泛而稳固的合作伙伴和客户群体。
产品咨询
电话
微信扫一扫