产品分类
Product Category详细介绍
品牌 | WIGGENS/德国维根斯 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
应用领域 | 综合 |
WIGGENS WLI系列光照培养箱特点
> 门结构为人体工学设计
> 双层密封,内玻璃门为硅胶密封,外门为磁力密封圈
> 大面积的钢化内玻璃门可以方便观察植物生长
> 隔板高度可调,可以适应高大植物的生长
> 水桶带有液位查看,可方便观察液位高度
> 脚轮方便安装或移动
> 无氟制冷剂,更加环保
> 光照分布均匀
> 分布范围广的照明灯可以加速植物的生长
> 顶部高强度的照明灯有效利用并且具有低热耗的特点
> 结构能够小程度减少光照对温度的影响
> 钢化玻璃门能够阻隔来自灯的热气
> 高频率的电子镇流灯可以稳定并且保持长时间的光照
安全设置
> 过热警报后会自动切断电源
> 低液位和无浴液报警
> 漏电断路功能。
> 电流过载保护
> 开门警报
WIGGENS WLI系列光照培养箱技术参数
型号 | WLI-300T | WLI-300TH | WLI-1000TH | |
订货号 | W6130300 | W6130310 | W6131000 | |
内容积(L) | 300 | 300 | 1000 | |
温度控制 | 温度范围 (℃) | 5-50(光照关闭) | 5-50(光照关闭) | 5-50(光照关闭) |
10-50(光照打开) | 10-50(光照打开) | 10-50(光照打开) | ||
20-50(加湿打开) | 20-50(加湿打开) | 20-50(加湿打开) | ||
温度设定精度(@25℃) | 0.4℃(加湿关闭) | 0.4℃(加湿关闭) | 0.4℃(加湿关闭) | |
温度均匀性(@25℃) | 1℃(加湿关闭) | 1℃(加湿关闭) | 1℃(加湿关闭) | |
湿度控制 | 湿度范围(rh%) | - | 40 ~ 80 从 20 ~ 35℃ | 50 ~ 90 从 20 ~ 35℃ |
- | 70 ~ 90 从 36 ~ 50℃ | 60 ~ 90 从 36 ~ 50℃ | ||
精度(rh%) | - | <±3 | <±3 | |
光照 | 范围 (Lux) | 0 ~ 20000 | 0 ~ 20000 | 0 ~ 35000 |
控制 ( 挡数 ) | 10 | 10 | 11 | |
荧光灯 (W) | 32 x 18ea | 32 x 18ea | 32 x 16ea | |
金卤灯 (W) | - | - | 400 x 3ea | |
CO2 控制(选配) | 范围(ppm) | 750 ~ 5,000 | 750 ~ 5,000 | 750 ~ 5,000 |
传感器 | NDIR CO2 传感器 | NDIR CO2 传感器 | NDIR CO2 传感器 | |
内部尺寸 (W x D x H, mm ) | 510 x 540 x 1100 | 510 x 540 x 1100 | 1200 x 800 x 1080 | |
外部尺寸 (W x D x H, mm ) | 700 x 805 x 1900 | 700 x 805 x 1900 | 1410 x 1070 x 2150 | |
净重 (Kg ) | 250 | 250 | 550 |
产品咨询
电话
微信扫一扫