详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 进口 |
---|---|---|---|
应用领域 | 医疗卫生,环保 |
ATAGO(爱拓)碳酸饮料检测仪CooRe酷尔瑞
【产品介绍】
ATAGO(爱拓)全新力作——全自动二氧化碳糖度检测仪CooRe 酷尔瑞,专为碳酸饮料而设计,同时检测碳酸饮料的二氧化碳(CO2)和糖度,与传统“手摇法"不同,CooRe 酷尔瑞实现穿刺与检测与一体设计,直接对瓶(罐)穿刺,把样品吸入样品腔,内置样品搅拌器,无需人为对样品摇晃,保证摇晃力度均匀。
碳酸饮料二氧化碳糖度检测仪——“CooRe"(酷尔瑞),一机同时测量多种数据(CO2浓度,压力,白利度(Brix)、温度),通过建立标准曲线,根据转换系数,把测量压力值自动转换成CO2浓度值并显示出来,免去查表手续,更可同时测量样品的白利度(Brix),非常适合碳酸饮料(汽水),尤其适合研发部门、质检部门使用,便携式设计,既可用于实验室,也可以现场测量。
ATAGO(爱拓)碳酸饮料检测仪CooRe酷尔瑞
碳酸饮料二氧化碳糖度检测仪——“CooRe"(酷尔瑞) 是ATAGO(爱拓)公司的新力作,可同时测量碳酸饮料或者啤酒中的二氧化碳含量、可溶性固形物(Brix)含量、压力和温度,测量精度高、测试稳定,使用环境友好,适用于实验室、研发部门、检测部门等快速检测饮料的糖度和二氧化碳含量。
产品型号 | CooRe 2L | CooRe 3L |
产品货号 | 9332 | 9333 |
测量项目 | 二氧化碳(CO2),白利度(Brix),压力,温度(℃) | |
测量方式 | Brix | 折射率法 |
CO2浓度 | 压力转换法 | |
压力 | 样品搅拌测量法 | |
测量范围 | Brix | 0.00 ~ 20.00% |
CO2 浓度 | 0.000 ~ 12.000vol. | |
压力 | 0.00 ~ 10.00bar 10 ~ 10000mbar 0.000 ~ 145.000psi | |
分辨率 | Brix | 0.01% |
CO2 浓度 | 0.001vol. | |
压力 | 0.01bar 10mbar 0.001psi | |
温度 | 0.1°C | |
测量精度 | Brix(绝对值) | ±0.05% |
压力 | ±1.0%(F.S.20°C时) | |
温度 | ±1°C | |
重复性 | Brix(绝对值) | ±0.02% |
温度补偿范围 | Brix | 5.0 ~ 30.0°C |
CO2 浓度 | 0 ~ 25°C | |
折射计光源 | LED(近似D线) | |
CO2 压力传感器 | 隔膜泵,压力表,压力计 | |
温度传感器 | 铂薄膜温度传感器(折射计/压力传感器各一个) | |
搅拌法 | 磁力搅拌器 | |
所以样品量 | 约100mL *泄漏测试后shou次需量200mL(压力腔容积:20mL) | |
样品温度范围 | 0 ~ 30°C(保证精度范围:5.0 ~ 25.0°C) | |
测量时间 | 约60秒 *泄漏测试后shou次测量大约110秒 | |
显示方式 | 5.7英寸 LCD 背光触摸屏 | |
数据记录显示 | 编号 | CO2 浓度 |
测量年月日 | 测量CO2 浓度时的温度 | |
量程 | 测量压力时的温度 | |
Brix | 测量Brix时的温度 | |
压力 | ||
输出 | USB存储器(CSV格式) | |
耐压性 | 压力腔 | 1MPa |
棱镜 | 1MPa | |
国际防护等级 | IP 65 | |
环境温度/湿度 | 温度 | 0 ~ 40°C |
湿度 | 30 ~ 80°C | |
电源 | AC 100 ~ 240V,50/60 Hz(专用锂电池,选配件) | |
功率 | 70VA | |
尺寸和重量 | CooRe 2L | 40.5×21×45cm,13kg(含电源) |
CooRe 3L | 40.5×21×51.5cm,13kg(含电源) |
【测量步骤】
1.设置样品;
2.压下手柄,穿刺装置刺穿被测样品的瓶盖;
3.点击“START",开始测量。
产品咨询
电话
微信扫一扫