产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
产地类别 | 进口 | 仪器种类 | 便携式 |
---|
pH/Cond 3320型pH/电导率测量仪 商品介绍
* 可测量pH,ORP,ISE,电导率和温度
* 可连接各种模拟的标准PH复合电极,ORP电极,离子电极和电导率电极
* LCD背光显示,可同时显示2个测量参数
* 两个输入通道,可同时测量pH/ORP/ISE和电导率
* 自动读数功能
* 手动存储500组,自动存储5000组数据
* USB接口,可快速传输数据
* 自动关机功能,可在10min-24h之间设定
* 超长电池寿命,4节5号电池可连续工作1000小时
* 防水等级IP67
PH/cond 3320技术参数 | |||
尺寸 | 180×80×55mm | ||
重量 | 0.4Kg(不含电源适配器) | ||
机械结构 | 保护等级 | IP67 | |
环境条件 | 保存 | -25~+65℃ | |
操作 | +5~+55℃ | ||
电源 | 电池 | 4*1.5V AA碱锰电池 | |
充电电池 | 4*1.2V AA NiMH可充电电池 (无充电功能) | ||
工作时间 | 背光1000h,照明150h | ||
存储 | 数据存储 | 手动500/自动5000组 | |
校准数据存储 | 多10个校准数据 | ||
USB接口 | 类型 | USB 1.1 | |
USB B(设备),数据输出 | |||
电缆长度 | 大3米 | ||
量程,分辨率,精度 | |||
测量参数 | 量程 | 分辨率 | 精度 |
PH测量 | |||
pH | -2.0…+20.0 | 0.1 | ±0.1 |
-2.00...+20.00 | 0.01 | ±0.01 | |
-2.000…+19.999 | 0.001 | ±0.005 | |
U[mV] | -1200.0...+1200.0 | 0.1 | ±0.3 |
-2500…+2500 | 1 | ±1 | |
T[℃] | -5.0...+105.0 | 0.1 | ±0.1 |
手动温度输入[℃] | -20...+130 | 1 | |
电导率测量 | |||
ϰ[µS/cm] | 0.000…1.999* | 0.001 | ±0.5%测量值 |
0.00…19.99** | 0.01 | ||
0.0…199.9 | 0.1 | ||
200…1999 | 1 | ||
ϰ[mS/cm] | 2.00…19.99 | 0.01 | |
20.0…199.9 | 0.1 | ||
200…1000 | 1 | ||
ρ(电阻率)[Ohm*cm] | 1.000…1.999 | 0.001 | |
2.00…19.99 | 0.01 | ||
20.0…199.9 | 0.1 | ||
200…1999 | 1 | ||
ρ(电阻率)[KOhm*cm] | 2.00…19.99 | 0.01 | |
20.0…199.9 | 0.1 | ||
200…1999 | 1 | ||
ρ(电阻率)[MOhm*cm] | 20.0…199.9 | 0.1 | |
200…1999 | 1 | ||
SAL | 0.0…70.0(依据IOT表) | 0.1 | ±0.1(+5°C...+25°C);±0.2(+25°C ...+30°C) |
TDS | 0…1999mg/l | 1 | ± 0.5 % |
2.00…19.99g/l | 0.01 | ||
20.0…199.9g/l | 0.1 | ||
T[℃] | -5…+105 | 0.1 | ± 0.1 |
*电导池常数为0.01.cm-1;**电导池常数为0.010cm-1或0.090…0.110cm-1. | |||
电导池常数 | 校准量程 | 0.450…0.500cm-1 | |
0.800…0.880cm-1 | |||
可调 | 0.090…0.110cm-1 | ||
0.010cm-1(固定) | |||
0.250…25.000cm-1 | |||
参考温度 | 可调 | 20°C (Tref20) | |
25°C (Tref25) | |||
离子浓度ISE测量 | |||
ISE[mg/L] | 0.000…9.999 | 0.001 | |
10.00…99.99 | 0.01 | ||
100.0…999.9 | 0.1 | ||
1000…999999 | 1 | ||
ISE[µmol/L] | 0.000…9.999 | 0.001 | |
10.00…99.99 | 0.01 | ||
100.0…999.9 | 0.1 | ||
1000…999999 | 1 | ||
ISE[mmol/L] | 1000…999999 | 1 | |
ISE[mg/kg] | 0.000…9.999 | 0.001 | |
10.00…99.99 | 0.01 | ||
100.0…999.9 | 0.1 | ||
1000…999999 | 1 | ||
ISE[ppm] | 0.000…9.999 | 0.001 | |
10.00…99.99 | 0.01 | ||
100.0…999.9 | 0.1 | ||
1000…999999 | 1 | ||
ISE[%] | 0.000…9.999 | 0.001 | |
10.00…99.99 | 0.01 | ||
100.0…999.9 | 0.1 | ||
1000…999999 | 1 |
标准配置 | ||
2EA310 | pH/Cond 3320 | 专业型pH/电导率测定仪, 双输入(DIN, 8针插头), 背光图形显示器, 用于移动应用, 带有数据记录器和USB接口. 仅主机, 包括使用手册, CD-ROM和电池, 电缆线. |
2EA311 | pH/Cond 3320 SET 1 | 专业型pH/电导率测定仪套装1, 双输入(DIN, 8针插头), 背光图形显示器, 用于移动应用, 带有数据记录器和USB接口. 含主机和携带箱, 包括电极SenTix® 21, TetraCon® 325, 缓冲液 STP 4 和 STP 7, 电导率标准液 0.01 mol/l KCl. 使用手册, 电极支架, 烧杯, CD-ROM, USB驱动软件, 电池, 电缆线. |
2EA312 | pH/Cond 3320 SET 2 | 专业型pH/电导率测定仪套装2, 双输入(DIN, 8针插头), 背光图形显示器, 用于移动应用, 带有数据记录器和USB接口. 含主机和携带箱, 包括电极SenTix® 41, TetraCon® 325, 缓冲液 STP 4 和 STP 7, 电导率标准液 0.01 mol/l KCl. 使用手册, 电极支架, 烧杯, CD-ROM, USB驱动软件, 电池, 电缆线. |
2EA313 | pH/Cond 3320 SET 3 | 专业型pH/电导率测定仪套装3, 双输入(DIN, 8针插头), 背光图形显示器, 用于移动应用, 带有数据记录器和USB接口. 含主机和携带箱, 包括电极SenTix® 41-3, TetraCon® 325-3, 缓冲液 STP 4 和 STP 7, 电导率标准液 0.01 mol/l KCl. 使用手册, 电极支架, 烧杯, CD-ROM, USB驱动软件, 电池, 电缆线. |
2EA314 | pH/Cond 3320 SET 4 | 专业型pH/电导率测定仪套装4, 双输入(DIN, 8针插头), 背光图形显示器, 用于移动应用, 带有数据记录器和USB接口. 含主机和携带箱, 包括电极SenTix® 51, TetraCon® 325, 缓冲液 STP 4 和 STP 7, 电导率标准液 0.01 mol/l KCl. 使用手册, 电极支架, 烧杯, CD-ROM, USB驱动软件, 电池, 电缆线. |
2EA315 | pH/Cond 3320 SET 5 | 专业型pH/电导率测定仪套装5, 双输入(DIN, 8针插头), 背光图形显示器, 用于移动应用, 带有数据记录器和USB接口. 含主机和携带箱, 包括电极SenTix® 81, TetraCon® 325, 缓冲液 STP 4 和 STP 7, 电导率标准液 0.01 mol/l KCl. 使用手册, 电极支架, 烧杯, CD-ROM, USB驱动软件, 电池, 电缆线. |
选购附件 | ||
洽询 | PH电极,电导率电极,ORP电极,复合离子电极,pH电极缓冲液,电导率校准液等 |
德国WTW pH/Cond 3320型pH/电导率测量仪 德国WTW pH/Cond 3320型pH/电导率测量仪
产品咨询
电话
微信扫一扫