生态环境部通报近期国家地表水水质自动监测站(以下简称水站)建设进展情况。
通报指出,2050个国家地表水考核断面水站中,除280个不具备建站条件外,1770个断面将实现自动监测并全国联网。截至2018年7月12日,1452个水站已实现数据联网,联网率为82%。
按照水站建设安排,需地方新建水站959个,目前除海南省分洪桥断面水站外,958个站房主体已全部完工,其中937个水站已完成内外装修和辅助设施建设。需填平补齐仪器设备并进行功能升级的地方已建水站530个,其中503个已完成仪器设备填平补齐,占94.9%(详见附表)。
省级环保部门负责组织开展水站自查工作。959个新建水站已完成自查881个,占91.9%;530个已建水站已完成自查318个,占60%。其中,天津、云南、甘肃等3个省份已提交运维交接申请。
通报强调,下一步要积极做好以下方面工作:一是各地要本着“质量”的理念,扎实推进水站工程建设,并按照水站建设技术要求,妥善解决现场勘查发现的问题,尽快申请交接。二是各运维单位要按照合同要求,对照时间节点和任务目标,加快推进设备安装调试工作。三是各地环保部门和运维单位要建立良好的沟通机制,建立友好合作的工作关系。
附表
各省(区、市)水站建设进展情况统计表
(截至2018年7月12日)
| 省份 | 新建水站 | 已建水站 | ||||
| 站房主体 | 装修和 辅助设施 | 省级 自查 | 仪器设备 填平补齐 | 系统功能更新 | 省级 自查 | |
| 北京 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 77.8% | 
| 天津 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 
| 河北 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 
| 山西 | 100.0% | 100.0% | 80.6% | 100.0% | 100.0% | 60.0% | 
| 内蒙古 | 100.0% | 85.7% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 
| 吉林 | 100.0% | 97.4% | 81.6% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 
| 辽宁 | 100.0% | 84.4% | 60.0% | 100.0% | 100.0% | 15.4% | 
| 黑龙江 | 100.0% | 90.0% | 90.0% | / | / | / | 
| 上海 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 93.3% | 93.3% | 
| 江苏 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 
| 浙江 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 55.9% | 
| 安徽 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 60.0% | 
| 福建 | 100.0% | 100.0% | 89.5% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 
| 江西 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 
| 山东 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 73.9% | 
| 河南 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 83.0% | 21.3% | 
| 湖北 | 100.0% | 95.9% | 83.7% | 100.0% | 93.9% | 83.7% | 
| 湖南 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 83.3% | 30.0% | 
| 广东 | 100.0% | 100.0% | 87.1% | 100.0% | 100.0% | 33.3% | 
| 广西 | 100.0% | 100.0% | 96.9% | 100.0% | 100.0% | 40.0% | 
| 海南 | 96.3% | 81.5% | 85.2% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 
| 重庆 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 40.0% | 40.0% | 
| 四川 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 20.0% | 32.0% | 0.0% | 
| 贵州 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 
| 云南 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 
| 陕西 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 
| 甘肃 | 100.0% | 100.0% | 89.5% | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 
| 青海 | 100.0% | 33.3% | 0.0% | 61.5% | 7.7% | 0.0% | 
| 宁夏 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 
| 全国 | 99.9% | 97.7% | 91.9% | 94.9% | 90.4% | 60.0% | 
注:黑龙江、吉林、辽宁、内蒙古部分水站因封冻期较长开工较晚。
 
电话
微信扫一扫
