针对美方上述措施,中方被迫采取反制措施。根据《中华人民共和国对外贸易法》《中华人民共和国进出口关税条例》等法律法规和法基本原则,经国家相关机构批准,关税税则委员会决定对原产于美国的5207个税目约600亿美元商品,加征25%、20%、10%、5%不等的关税。如果美方一意孤行,将其加征关税措施付诸实施,中方将即行实施上述加征关税措施。
中方采取上述加征关税措施,目的是捍卫自身合法权益,通过反制措施遏制贸易摩擦升级,同时,相关措施也尽可能减少对我国国内生产、人民生活需要的影响。上述措施实施后,有关部门将会同社会各界对措施效果进行评估,力争把措施对我国国内生产生活的影响降到低。
中方承诺,将继续按照既定部署和节奏,坚定不移地推动改革开放,坚定支持经济化,坚定维护自由贸易原则和多边贸易体制,与世界上一切追求进步的国家共同发展、共享繁荣。
其中中方将对进口的气相色谱、液相色谱、质谱、试验机、X射线检测仪、显微镜和光学仪器及元器件等近百项科学仪器及部件加征25%-5%的关税,这是否会影响进口仪器的价格?是否会影响进口仪器在中国市场的销售量?是否给国产仪器提供了机会?让我们拭目以待。
加税的部分相关科学仪器及零部件:
对美加征25%关税的科学仪器及部件清单 | |
税则号列 | 商品名称 |
70140010 | 光学仪器用光学元件毛坯 |
84742020 | 球磨式破碎及磨粉机器 |
84742090 | 其他破碎及磨粉机器 |
90111000 | 立体显微镜 |
90138090 | 其他液晶装置及光学仪器 |
90160090 | 0.1mg<感量≤50mg 的天平 |
90289010 | 工业用计量仪表零附件 |
90314920 | 光栅测量装置 |
对美加征20%关税的科学仪器及部件清单 | |
税则号列 | 商品名称 |
90029090 | 其他光学仪器用未列名光学元件 |
85393191 | 紧凑型荧光灯 |
85393199 | 其他热阴极荧光灯 |
85394100 | 弧光灯 |
85406090 | 其他阴极射线管 |
85437091 | 金属、矿藏探测器 |
90019090 | 其他光学元件 |
90118000 | 其他显微镜 |
90119000 | 复式光学显微镜的零附件 |
90121000 | 其他非光学显微镜及衍射设备 |
90160010 | 感量为 0.1mg 或更精密的天平 |
90221920 | X 射线无损探伤检测仪 |
90258000 | 其他温度计、比重计、湿度计等仪器 |
90289090 | 非工业用计量仪表零附件 |
90311000 | 机械零件平衡试验机 |
90314990 | 其他光学测量或检验仪器和器具 |
90302010 | 测试频率<300 兆赫的通用示波器 |
90283090 | 其他电量计 |
对美加征10%关税的科学仪器及部件清单 | |
税则号列 | 商品名称 |
90022090 | 其他光学仪器或装置滤色镜 |
90139010 | 激光器、望远镜等装置的零附件 |
90182000 | 紫外线及红外线装置 |
90221990 | 其他非医疗用 X 射线设备 |
90241010 | 电子试验机 |
90241020 | 硬度计 |
90251910 | 非液体的工业用温度计及高温计 |
90251990 | 非液体的其他温度计、高温计 |
90259000 | 比重计、温度计等类似仪器的零件 |
90268010 | 测量气体流量的仪器及装置 |
90268090 | 测量或检验气体的除流量、压力以外其他变化量的仪器及装置 |
90269000 | 液体或气体的测量或检验仪器零件 |
90273000 | 分光仪、分光光度计及摄谱仪 |
90302090 | 其他阴极射线示波器 |
90304010 | 测试频率<12.4 千兆赫兹数字式频率计 |
90308490 | 其他电量的测量或检验仪器及装置 |
90308910 | 其他电感及电容测试仪 |
90308990 | 其他电量的测量或检验仪器及装置 |
90318031 | 超声波探伤检测仪 |
90318032 | 磁粉探伤检测仪 |
90318033 | 涡流探伤检测仪 |
90318039 | 其他无损探伤检测仪器(射线探伤仪除外) |
90328100 | 液压或气压的其他仪器及装置 |
90329000 | 自动调节或控制仪器零附件 |
对美加征5%关税的科学仪器及部件清单 | |
税则号列 | 商品名称 |
85409190 | 其他阴极射线管零件 |
90129000 | 非光学显微镜及衍射设备的零件 |
90181299 | 其他超声扫描装置 |
90181390 | 其他核磁共振成像装置 |
90221200 | X 射线断层检查仪 |
90221910 | 低剂量 X 射线安全检查设备 |
90223000 | X 射线管 |
90230090 | 其他示范(例如,教学或展览)而无其他用途的仪器、装置及模型 |
90241090 | 其他金属材料的试验用机器及器具 |
90248000 | 非金属材料的试验用机器及器具 |
90249000 | 各种材料的试验用机器零附件 |
90271000 | 气体或烟雾分析仪 |
90272011 | 气相色谱仪 |
90272012 | 液相色谱仪 |
90272019 | 其他色谱仪 |
90272020 | 电泳仪 |
90275000 | 使用光学射线的其他仪器及装置 |
90278012 | 质谱联用仪 |
90278019 | 其他质谱仪 |
90278099 | 其他理化分析仪器及装置 |
90281090 | 其他气量计 |
90282090 | 其他液量计 |
电话
微信扫一扫