DR300便携式比色计
产品概述:
DR300便携式比色计在PCII比色计的基础上进行了全方面提升:直读式操作,屏幕更大,背光更亮,IP67防水等级,是一款适用于实验室及野外水质测量的便携式单参数比色计。
技术指标 | |
---|---|
光源 | 发光二极管(LED) |
检测器 | 硅光电二极管 |
显示 | LCD背光显示 |
防护等级 | IP67,水深1m可30分钟防水 |
波长准确度 | 固定波长 ±2 nm,因型号而异 |
光谱带宽 | 15 nm |
吸光度范围 | 0 - 2.5 Abs |
操作环境 | 0 至 50 °C(32 至 122 °F),0 至 90% 相对湿度,无冷凝 |
电源 | 4 节 AAA 电池;大约可进行 5000 次测试 |
数据存储 | 近 50 次测量值 |
样品池 | 25 mm (10 mL) ,1 cm (10 mL) |
重量 | 0.25 kg (0.55 lb) |
尺寸 (宽 x 长 x高) | 69mm x 157mm x 34mm |
茂默科学力求解决行业内客户对科学仪器选型难、维护难的处境。欲了解更多哈希的产品,Welcome to consult~
电话
微信扫一扫